5321 Koppl, Österreich web@filomenaklug.com

Sprache auswählen

 

Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt! Albert Einstein

  • 2023

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2023.01.22 Bundesnachwuchssichtung in Bielefeld U17 Athletik 22. 38 Bielefeld, DE
    2023.03.12 Bayernliga in Obergessertshausen U17 XCO 2. 16 Obergessertshausen, DE
    2023.03.18 CIC ON Swiss Bike Cup Gränichen U17 XCO 10. 37 Gränichen, CH
    2023.04.01 Sunshine Race in Nals U17 XCO 17. 27 Nals, IT
    2023.04.15 Bundesnachwuchssichtung in Hausach U17 Slalom 7. 36 Hausach, DE
    2022.04.16 Bundesnachwuchssichtung in Hausach U17 XCO 9. 36 Hausach, DE
    2023.04.22 Bayernliga in Waldkirchen U17 Parcours 1. 7 Waldkirchen, DE
    2023.04.23 Bayernliga in Waldkirchen U17 XCO 2. 10 Waldkirchen, DE
    2023.05.14 Austria Youngsters Cup Scheffau U17 XCO 4. 7 Scheffau, AT
    2023.05.27 Bundesnachwuchssichtung in Gedern U17 XCC 16. 33 Gedern, DE
    2023.05.28 Bundesnachwuchssichtung in Gedern U17 XCO 5. 32 Gedern, DE
    2022.06.04 Bayerische Meisterschaft U17 XCO 2. 8 Bad Griesbach, DE
    2023.07.01 Bundesnachwuchssichtung in Wombach U17 Slalom 3. 34 Wombach, DE
    2023.07.02 Bundesnachwuchssichtung in Wombach U17 XCO 3. 32 Wombach, DE
    2023.07.16 Salzkammergut Trophy U17 Marathon 2. 126 Bad Goisern, AT
    2023.07.23 Bundesnachwuchssichtung in Albstadt U17 XCO 10. 34 Albstadt, DE
    2023.08.01 Jugend-Europameisterschaft U17 Time Trial 36. 142 Il Chiocco, IT
    2023.08.02 Jugend-Europameisterschaft U17 XCR 20 137 Il Chiocco, IT
    2023.08.04 Jugend-Europameisterschaft U17 XCC 36. 45 Il Chiocco, IT
    2023.08.04 Jugend-Europameisterschaft in Il Chiocco U17 XCO 7. 65 Il Chiocco, IT
    2023.09.23 Bundesnachwuchssichtung Bad Tabarz U17 Slalom 13. 27 Bad Tabarz, DE
    2023.09.24 Bundesnachwuchssichtung Bad Tabarz U17 XCO DNF 28 Bad Tabarz, DE

  • 2022

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2022.02.05 Bundesnachwuchssichtung in Korbach U17 Athletik 8. 30 Korbach, DE
    2022.03.20 Bayernliga in Obergessertshausen U17 XCO 9. 18 Obergessertshausen, DE
    2022.04.09 Bundesnachwuchssichtung in Hausach U17 Slalom 18. 20 Hausach, DE
    2022.04.10 Bundesnachwuchssichtung in Hausach U17 XCO 10. 20 Hausach, DE
    2022.04.23 Bayernliga in Waldkirchen U17 Parcours 6. 8 Waldkirchen, DE
    2022.04.24 Bayernliga in Waldkirchen U17 XCO 3. 8 Waldkirchen, DE
    2022.04.30 Austria Youngsters Cup in Haiming U17 XCO 11. 15 Haiming, AT
    2022.05.22 Bayernliga in Waldaschaff U17 XCO 3. 6 Waldaschaff, DE
    2022.05.28 Bundesnachwuchssichtung in Böhringen U17 Einzelzeitfahren 12. 30 Böhringen, AT
    2022.05.29 Bundesnachwuchssichtung in Böhringen U17 XCO 9. 29 Böhringen, AT
    2022.06.04 Bundesnachwuchssichtung in Gedern U17 XCC 14. 30 Gedern, DE
    2022.06.05 Bundesnachwuchssichtung in Gedern U17 XCO 12. 29 Gedern, DE
    2022.06.18 Bundesnachwuchssichtung in Bad Salzdetfurth U17 XCO 6. 24 Bad Salzdetfurth, DE
    2022.07.02 Bundesnachwuchssichtung in Weißenfels U17 Technik 1. 24 Weißenfels, DE
    2022.07.03 Bundesnachwuchssichtung in Weißenfels U17 XCO 14. 26 Weißenfels, DE
    2022.07.16 Bundesnachwuchssichtung in Wombach U17 Slalom 6. 20 Wombach, DE
    2022.07.17 Bundesnachwuchssichtung in Wombach U17 XCO 8. 23 Wombach, DE
    2022.07.31 Bayerische Meisterschaft in Altenstadt U17 XCO 3. 6 Altenstadt, DE
    2022.08.02 Jugend-Europameisterschaft in Capriasca U17 XCC 31. 70 Capriasca, SUI
    2022.08.03 Jugend-Europameisterschaft in Capriasca U17 XCR 74. 126 Capriasca, SUI
    2022.08.05 Jugend-Europameisterschaft in Capriasca U17 XCO 23. 67 Capriasca, SUI
    2022.08.25 Pumptrack Rennen in Bad Ischl U17 XCO 1. 1 Kürnberg, AT
    2022.09.10 Bundesnachwuchssichtung in Tabarz U17 Slalom 11. 21 Tabarz, DE
    2022.09.11 Bundesnachwuchssichtung in Tabarz U17 XCO 2. 17 Tabarz, DE
    2022.09.24 Bundesnachwuchssichtung in Wetter U17 Slalom 10. 25 Wetter, DE
    2022.09.25 Bundesnachwuchssichtung in Wetter U17 XCO 18. 25 Wetter, DE
    2022.10.01 Bayernliga in Benediktbeuern U17 XCO 5. 7 Benediktbeuern, DE

  • 2021

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2021.04.24 AreaOne Race in Villach U15 XCO 1. 5 Villach, AT
    2021.05.01 Austria Youngsters Cup Petzen Trophy U15 XCE 3. 12 Petzen, AT
    2021.05.02 Austria Youngsters Cup Petzen Trophy U15 XCO 4. 12 Petzen, AT
    2021.05.15 2. Wilder Kaiser MTB Race, Tiroler MTB Meisterschaft U15 XCO 2. 10 Scheffau in Tirol, AT
    2021.05.29 Bundesnachwuchssichtung Hausach U15 Slalom 10. 38 Hausach, DE
    2021.05.30 Bundesnachwuchssichtung Hausach U15 XCO 5. 36 Hausach, DE
    2021.06.20 Austria Youngsters Cup Miesenbach U15 XCO 3. 9 Miesenbach, AT
    2021.06.26 2. Benediktbeurer Uphill Contest U15 Uphill Contest 3. 10 Benediktbeuern, DE
    2021.06.29 2021 UEC MTB Youth European Championships U15 Time Trial 34. 91 Pila, IT
    2021.06.30 2021 UEC MTB Youth European Championships U15 XCR 34. 78 Pila, IT
    2021.07.02 2021 UEC MTB Youth European Championships U15 XCO 13. 49 Pila, IT
    2021.07.10 Bundesnachwuchssichtung Weißenfels U15 XCC 11. 26 Weißenfels, DE
    2021.07.11 Bundesnachwuchssichtung Weißenfels U15 XCO 7. 25 Weißenfels, DE
    2021.07.24 Bayerische Meisterschaft 2021 U15 XCO 2. 13 Lohr am Main/Wombach, DE
    2021.07.31 Bayernliga in Altenstadt U15 XCO 8. 8 Altenstadt, DE
    2021.08.06 Austria Youngsters Cup XCC Zanzenberg U15 XCC 3. 9 Dornbirn, AT
    2021.08.07 Austria Youngsters Cup XCO Zanzenberg U15 XCO 3. 9 Dornbirn, AT
    2021.08.22 Austria Youngsters Cup XCC Graz U15 XCC 5. 9 Graz, AT
    2021.08.29 Bayerische Meisterschaft MTB Marathon – Woidman U15 Marathon 1. 3 Thurmansbang, DE
    2021.09.04 Austria Youngsters Cup Koppl – Nockstein Trophy 2021 U15 XCO 3. 10 Koppl, AT
    2021.09.05 Pölzcup – Nockstein Trophy 2021 U15 XCO 1. 5 Koppl, AT
    2021.09.11 Bundesnachwuchssichtung XCC in Gedern U15 XCC 7. 31 Gedern, DE
    2021.09.12 Bundesnachwuchssichtung XCO in Gedern U15 XCO 6. 31 Gedern, DE
    2021.09.19 Pölzcup Inzell U15 XCO 1. 10 Inzell, DE
    2021.09.25 Bayernliga Sandharlanden U15 Qualifying 4. 9 Sandharlanden, DE
    2021.09.25 Bayernliga Sandharlanden U15 XCE 5. 9 Sandharlanden, DE
    2021.09.26 Austria Youngsters Cup Kürnberg U15 XCO 3. 8 Kürnberg, AT
    2021.10.03 Bayernliga Benediktbeuern U15 Technikwettbewerb 1. 8 Benediktbeuern, DE
    2021.10.03 Bayernliga Benediktbeuern U15 XCO 3. 8. Benediktbeuern, DE
    2021.10.09 Rennen Obertraun U15 XCO 1. 1 Obertraun, DE
    2021.10.23 Bundesnachwuchssichtung Wombach U15 XCC 23. 31 Wombach, DE
    2021.10.23 Bundesnachwuchssichtung Wombach U15 XCO 8. 28 Wombach, DE

  • 2020

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2020.07.11 AreaOne Race in Villach U15 XCO 4. 5 Villach, AT
    2020.07.18 Fun Race Obertraun U15 XCO 1. 3 Obertraun, AT
    2020.07.19 Pro Race Obertraun U15 XCO 9. 11 Obertraun, AT
    2020.08.01 Petzen U15 XCO 1. 10 Petzen, AT
    2020.08.08 Austria Youngsters Cup U15 XCO 6. 13 Tröpolach, AT
    2020.08.29 Austria Youngsters Cup U15 XCO 8. 18 Dornbirn, AT
    2020.09.12 Austria Youngsters Cup U15 XCO 7. 12 St. Johann in Tirol, AT
    2020.09.19 Austria Youngsters Cup U15 Techniksprint 7. 12 Koppl, AT
    2020.09.20 Austria Youngsters Cup U15 Techniksprint 5. 12 Koppl, AT
    2020.10.17 Deutsche Meisterschaften U15 Techniksprint 7. 32 Gedern, DE
    2020.10.17 Deutsche Meisterschaften U15 XCO 6. 32 Gedern, DE
    2020.10.24 Austria Youngsters Cup U15 Technik 4. 8 Graz/Stattegg, AT
    2020.10.25 Austria Youngsters Cup U15 XCE 3. 8 Graz/Stattegg, AT
    2020.10.26 Austria Youngsters Cup U15 Technik 3. 8 Graz/Stattegg, AT

  • 2019

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2019.01.12 Österreichische Meisterschaft U17 Querfeldein 6. 10 Wien, AT
    2019.03.30 Austria Youngsters Cup U13 XCO 1. 21 Langenlois/Zöbing, AT
    2019.04.06 Austria Youngsters Cup U13 XCO 7. 15 Haiming, AT
    2019.04.27 Austria Youngsters Cup U13 Pumptrack 6. 11 Laßnitzhöhe, AT
    2019.04.27 Austria Youngsters Cup U13 XCO 4. 11 Laßnitzhöhe, AT
    2019.05.01 Pölzcup U13 Technik 1. 4 Prien, DE
    2019.05.04 Pölzcup U13 XCO 1. 2 Mettenheim, DE
    2019.05.24 Pölzcup U13 Bergsprint 1. 7 Töging, DE
    2019.05.26 Austria Youngsters Cup U13 XCO 5. 11 Hohenems, AT
    2019.06.08 Austria Youngsters Cup U13 Techniksprint 9. 17 Kleinzell, AT
    2019.06.08 Austria Youngsters Cup U13 XCO 3. 16 Kleinzell, AT
    2019.06.16 Österreichische Meisterschaft U13 XCO 1. 11 Windhaag, AT
    2019.07.07 Pölzcup U13 XCO 1. 6 Inzell, DE
    2019.07.13 Austria Youngsters Cup U13 XCO 2. 10 Villach, AT
    2019.07.20 Pölzcup U13 XCO 1. 4 Pfarrkirchen, DE
    2019.07.27 Austria Youngsters Cup U13 Technik 6. 13 Kirchschlag, AT
    2019.07.27 Austria Youngsters Cup U13 XCO 4. 13 Kirchschlag, AT
    2019.07.28 Pölzcup U13 XCO 1. 3 Ruhpolding, DE
    2019.08.03 Austria Youngsters Cup U13 XCO 1. 8 Koppl, AT
    2019.08.04 Pölzcup U13 XCO 1. 11 Koppl, AT
    2019.08.15 Austria Youngsters Cup U13 Techniksprint 5. 11 Graz/Stattegg, AT
    2019.08.15 Austria Youngsters Cup U13 XCO 4. 11 Graz/Stattegg, AT
    2019.09.07 Austria Youngsters Cup U13 Enduro 2. 11 Wexltrails, XCO
    2019.09.14 Austria Youngsters Cup U13 Technik 6. 10 Vorau, AT
    2019.09.14 Austria Youngsters Cup U13 XCO 4. 10 Vorau, AT

  • 2018

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2018.04.21 Austria Youngsters Cup U13 XCO 11. 14 Haiming, AT
    2018.04.28 Austria Youngsters Cup U13 Technik 8. 12 Lassnitzhöhe, AT
    2018.04.28 Austria Youngsters Cup U13 XCO 8. 11 Lassnitzhöhe, AT
    2018.05.05 Austria Youngsters Cup U13 Techniksprint 8. 21 Graz/Stattegg, AT
    2018.05.05 Austria Youngsters Cup U13 XCO 6. 21 Graz/Stattegg, AT
    2018.05.12 Austria Youngsters Cup U13 Pumptrack DFN 11 Obertaun, AT
    2018.05.12 Austria Youngsters Cup U13 XCO 5. 11 Obertaun, AT
    2018.06.17 Austria Youngsters Cup U13 XCO 2. 10. Windhaag, AT
    2018.06.24 Austria Youngsters Cup U13 XCO DNF ? Kirchberg, AT
    2018.06.30 Austria Youngsters Cup U13 Technik 10. 11 Koppl, AT
    2018.06.30 Austria Youngsters Cup U13 XCO 8. 11 Koppl, AT
    2018.07.14 Austria Youngsters Cup U13 XCO 6. 9 Villach, AT
    2018.07.21 Austria Youngsters Cup U13 XCO 4. 9 Dornbirn, AT
    2018.08.11 Austria Youngsters Cup U13 Technik 5. 11 Kirchschlag, AT
    2018.08.11 Austria Youngsters Cup U13 XCO 3. 11 Kirchschlag, AT
    2018.09.09 Austria Youngsters Cup U13 XCO 4. 7 Hard, AT
    2018.09.15 Austria Youngsters Cup U13 Technik 7. 11 Vorau, AT
    2018.09.15 Austria Youngsters Cup U13 XCO 6. 11 Vorau, AT
    2018.09.22 Pölzcup U13 XCO 1. 7 Garching, DE
    2018.09.29 Flowingers Parallelslalom U14 Dualslalom TG ? Bischofswiesen, DE

  • 2017

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2017.06.25 Pölzcup U11 XCO 2. 4 Mettenheim, DE
    2017.07.02 Pölzcup U11 XCO 1. 10 Innzell, DE
    2017.07.14 Austria Youngsters Cup U11 XCO 2. 6 Villach, AT
    2017.07.21 Österreichische Meisterschaft U11 XCO 2. 6 Koppl, AT

  • 2016

    Datum Wettbewerb Altersklasse Typ Erfolg Athletinnen Ort
    2016.06.26 Pölzcup U11 XCO 2. ? Inzell, DE
    2016.09.18 Pölzcup U11 XCO 3. ? Ruhpolding, DE